(资料图片)
华安中证内地新能源主题ETF(516270)4月24日盘中跌2.00%,最新单位净值为0.6860。
该基金最近一周跌2.70%,近一个月跌1.42%。份额方面,该基金份额最近一月净增加8100.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年7月9日,基金经理为刘璇子,截止2023年3月31日,该基金资产规模为2.13亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 8.69 | 3527.84 | 16.57 |
隆基绿能 | 601012 | 55.85 | 2257.08 | 10.60 |
TCL中环 | 002129 | 23.80 | 1153.35 | 5.42 |
阳光电源 | 300274 | 9.57 | 1003.51 | 4.71 |
通威股份 | 600438 | 24.88 | 968.08 | 4.55 |
亿纬锂能 | 300014 | 11.28 | 786.49 | 3.69 |
天齐锂业 | 002466 | 9.52 | 718.95 | 3.38 |
赣锋锂业 | 002460 | 10.38 | 690.22 | 3.24 |
华友钴业 | 603799 | 11.77 | 647.24 | 3.04 |
恩捷股份 | 002812 | 4.94 | 562.36 | 2.64 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
上一篇 : 壹玖壹玖集团(1919)董事长杨陵江:即时零售核心竞争力是服务_今日快看
下一篇 : 最后一页